Frais de gestion et commissions
Aucun critère ne regarde le pourcentage prélevé. Ces taux sont relevés dans l'annuaire et comparés dans le barème des simulateurs.
Le barème mesure des outils : cascade, curseurs, honnêteté de la restitution. Il ne dit rien de la société derrière l'écran — depuis quand elle existe, si elle relève de la convention du portage, si sa formation est certifiée. Cette rubrique mesure cela, au registre officiel des entreprises, et rien d'autre. Aucun de ses quatre critères ne porte sur un frais, un taux, un net ou un coût.
La séparation est délibérée : c'est la condition pour que les deux grilles restent lisibles. Mélanger le prix et la compétence donnerait un classement où une commission basse rachèterait une structure sans convention de branche.
Aucun critère ne regarde le pourcentage prélevé. Ces taux sont relevés dans l'annuaire et comparés dans le barème des simulateurs.
Aucune conversion en salaire net, aucune projection annuelle, aucun coût employeur. Ce sont des sorties de moteur, pas des qualités d'entreprise.
Aucun avis client n'entre dans la note. Une note de satisfaction se collecte, se filtre et s'achète ; elle ne se vérifie pas au registre, contrairement aux quatre critères retenus.
Chaque valeur est lue dans le registre officiel des entreprises, par une requête sur le SIREN de la société. Aucune ne dépend d'une déclaration de la société, d'un avis, d'une estimation ou d'une lecture de page. Rejouer le relevé sur le même SIREN donne le même résultat.
| # | Critère | Points | Source officielle |
|---|---|---|---|
| 1 | Ancienneté de la structure Depuis combien d'années la société est-elle immatriculée au registre officiel ? | 30 | Registre officiel des entreprises — date de création |
| 2 | Solidité de la structure La société a-t-elle les moyens administratifs d'absorber un incident de paie, un redressement ou un départ collectif ? | 25 | Registre officiel des entreprises — catégorie d’entreprise |
| 3 | Rattachement à la convention de branche La convention collective du portage salarial est-elle rattachée au SIREN de la société au registre ? | 25 | Registre officiel des entreprises — identifiants de convention collective (IDCC 3219) |
| 4 | Certification de la formation La société est-elle déclarée organisme de formation, et certifiée Qualiopi, au registre officiel ? | 20 | Registre officiel des entreprises — organisme de formation et certification Qualiopi |
Une rubrique qui ne dit que ce qu'elle mesure cache la partie la plus utile : ce qu'elle a renoncé à mesurer. Deux critères figuraient dans la première version de cette grille. Ils en sont sortis, non par choix éditorial, mais parce que leur mesure n'était pas reproductible.
Cette rubrique publie donc une note sur quatre critères sur les six envisagés. C'est une note plus étroite, mais entièrement vérifiable : chaque valeur peut être recontrôlée au registre officiel, sur le SIREN imprimé sous chaque nom.
Quatre sociétés sur quatre-vingt-douze, soit 4 %. Un taux si bas pour un critère qu'on trouve en une page sur la plupart des sites concurrents a déclenché la vérification.
Une seconde règle, plus large — intitulés de liens inclus, domaine de la société visité en plus du simulateur — a été appliquée aux mêmes sociétés. Elle a rendu un résultat disjoint : d'autres sociétés, et pas celles de la première passe.
Un critère dont le résultat dépend de la règle qui l'a produit mesure la règle, pas la société. Le corriger jusqu'à obtenir un taux plausible aurait été fabriquer un chiffre. Les deux critères sont donc annoncés comme non évalués, et ne comptent pas dans la note.
Le relevé porte sur 92 fiches d'annuaire, qui correspondent à 85 sociétés distinctes : plusieurs enseignes peuvent partager un même SIREN. La médiane d'ancienneté des structures évaluées est de 8 ans en 2026, et la médiane des notes de 62 points sur 100.
La société la mieux placée du relevé est Altros, avec 100 points sur 100 (classe A) : 24 ans au registre, entreprise de taille intermédiaire. La dernière est VEGA, avec 6 points : convention du portage salarial non rattachée au SIREN au registre (aucun IDCC relevé).
12 sociétés atteignent le maximum du critère d'ancienneté, 26 sont classées entreprise de taille intermédiaire ou grande entreprise, 9 sont certifiées Qualiopi. Les seuils de classe ne sont pas ceux du barème des simulateurs : ils sont fixés sur la distribution mesurée — 74 points pour la classe A, 62 pour la B, 50 pour la C — afin que les quatre classes soient peuplées et que la grille discrimine.
| Classe | Seuil | Sociétés | Lecture |
|---|---|---|---|
| A | 74 points et plus | 27 | structure ancienne, établie et rattachée à la branche |
| B | 62 à 73 points | 19 | structure solide, un critère en retrait |
| C | 50 à 61 points | 24 | structure en place, plusieurs critères en retrait |
| D | moins de 50 points | 22 | structure récente, petite, ou hors convention de branche |
Chaque ligne porte la note, la classe, le SIREN et le détail des quatre critères. Une valeur entre parenthèses indique les points obtenus sur le maximum du critère. Cliquez sur une société pour ouvrir sa fiche d'annuaire.
| Société | Ancienneté | Structure | Branche | Formation | Note | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altros SIREN 442156063 | 24 ans (30/30) | ETI (25/25) | oui (25/25) | Qualiopi (20/20) | 100 | A |
| Cadres en Mission — simulateur de salaire SIREN 424151678 | 27 ans (30/30) | ETI (25/25) | oui (25/25) | Qualiopi (20/20) | 100 | A |
| Links Consultants SIREN 489527275 | 20 ans (30/30) | ETI (25/25) | oui (25/25) | Qualiopi (20/20) | 100 | A |
| AGC Groupe Proman SIREN 420888984 | 28 ans (30/30) | GE (25/25) | oui (25/25) | déclarée (12/20) | 92 | A |
| Akuit Portage SIREN 420888984 | 28 ans (30/30) | GE (25/25) | oui (25/25) | déclarée (12/20) | 92 | A |
| RH Solutions SIREN 445208127 | 23 ans (30/30) | ETI (25/25) | oui (25/25) | déclarée (12/20) | 92 | A |
| Rheatis SIREN 538015488 | 15 ans (24/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | Qualiopi (20/20) | 89 | A |
| 2I Portage SIREN 501565568 | 18 ans (24/30) | ETI (25/25) | oui (25/25) | déclarée (12/20) | 86 | A |
| Partenaire Mission SIREN 799099759 | 12 ans (18/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | Qualiopi (20/20) | 83 | A |
| Qualitalents SIREN 799565171 | 12 ans (18/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | Qualiopi (20/20) | 83 | A |
| Benett Portage SIREN 509049326 | 18 ans (24/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | déclarée (12/20) | 81 | A |
| Capefront Payroll Services SIREN 514462050 | 17 ans (24/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | déclarée (12/20) | 81 | A |
| Portage & Vous SIREN 517531604 | 17 ans (24/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | déclarée (12/20) | 81 | A |
| Quorélations SIREN 509653895 | 17 ans (24/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | déclarée (12/20) | 81 | A |
| Intervenance NG SIREN 820336907 | 10 ans (18/30) | ETI (25/25) | oui (25/25) | déclarée (12/20) | 80 | A |
| Mytek SIREN 837637032 | 8 ans (12/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | Qualiopi (20/20) | 77 | A |
| Signe + Portage Salarial SIREN 830888871 | 9 ans (12/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | Qualiopi (20/20) | 77 | A |
| Ascom Groupe SIREN 451617229 | 22 ans (30/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 75 | A |
| Performus SIREN 821720802 | 10 ans (18/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | déclarée (12/20) | 75 | A |
| Portageo SIREN 491635520 | 20 ans (30/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 75 | A |
| PVB Portage Salarial SIREN 443078670 | 24 ans (30/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 75 | A |
| ABC Portage — simulateur de revenus SIREN 839009750 | 8 ans (12/30) | ETI (25/25) | oui (25/25) | déclarée (12/20) | 74 | A |
| Freeteam & Team Portage SIREN 839009750 | 8 ans (12/30) | ETI (25/25) | oui (25/25) | déclarée (12/20) | 74 | A |
| OpenWork — simulateur de salaire SIREN 839240322 | 8 ans (12/30) | ETI (25/25) | oui (25/25) | déclarée (12/20) | 74 | A |
| Provisia SIREN 839009750 | 8 ans (12/30) | ETI (25/25) | oui (25/25) | déclarée (12/20) | 74 | A |
| Seven Portage — simulateur de salaire SIREN 894183862 | 5 ans (12/30) | ETI (25/25) | oui (25/25) | déclarée (12/20) | 74 | A |
| STA Portage SIREN 839240322 | 8 ans (12/30) | ETI (25/25) | oui (25/25) | déclarée (12/20) | 74 | A |
| Aastrio SIREN 513795732 | 17 ans (24/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 69 | B |
| Monday Portage SIREN 513795732 | 17 ans (24/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 69 | B |
| Still Portages SIREN 903292019 | 5 ans (12/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | déclarée (12/20) | 69 | B |
| Umalis — simulateur expert SIREN 508482767 | 18 ans (24/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 69 | B |
| Addexpert — simulateur de revenu SIREN 791883994 | 13 ans (18/30) | ETI (25/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 68 | B |
| Coalise SIREN 754006617 | 14 ans (18/30) | GE (25/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 68 | B |
| AZ Portage — simulateur MULA SIREN 804190478 | 12 ans (18/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 63 | B |
| Casur Portage SIREN 810989871 | 11 ans (18/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 63 | B |
| NeedExperts SIREN 799554621 | 12 ans (18/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 63 | B |
| Plug&Pay SIREN 822510202 | 10 ans (18/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 63 | B |
| Régie Portage SIREN 823393848 | 10 ans (18/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 63 | B |
| Success Portage SIREN 797484722 | 13 ans (18/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 63 | B |
| Sytria Portage — simulateur MULA SIREN 914876404 | 4 ans (6/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | déclarée (12/20) | 63 | B |
| AX-IT SIREN 882236185 | 6 ans (12/30) | ETI (25/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 62 | B |
| AX-Pharma SIREN 882236334 | 6 ans (12/30) | ETI (25/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 62 | B |
| Digital Portage SIREN 877888396 | 7 ans (12/30) | ETI (25/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 62 | B |
| Embarq — simulation portage salarial SIREN 832170518 | 9 ans (12/30) | ETI (25/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 62 | B |
| Port’Ability SIREN 440511863 | 24 ans (30/30) | PME (20/25) | non (0/25) | déclarée (12/20) | 62 | B |
| Weepo SIREN 831641998 | 9 ans (12/30) | ETI (25/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 62 | B |
| 1D Solutions SIREN 833692304 | 8 ans (12/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 57 | C |
| À l’Aportage SIREN 884508763 | 6 ans (12/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 57 | C |
| Cadrateam SIREN 852062827 | 7 ans (12/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 57 | C |
| Freedom Portage SIREN 879280063 | 7 ans (12/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 57 | C |
| Golden Portage SIREN 840800742 | 8 ans (12/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 57 | C |
| Human Portage SIREN 878918697 | 7 ans (12/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 57 | C |
| InfoPortage — simulateur de salaire SIREN 840416309 | 8 ans (12/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 57 | C |
| Parakar SIREN 852111814 | 7 ans (12/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 57 | C |
| Portify — simulateur de salaire SIREN 829074491 | 9 ans (12/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 57 | C |
| Solution Portage SIREN 908347925 | 5 ans (12/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 57 | C |
| WATT Portage SIREN 833258585 | 9 ans (12/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 57 | C |
| Immoportage SIREN 925371296 | 3 ans (6/30) | ETI (25/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 56 | C |
| Hightekers SIREN 819317942 | 10 ans (18/30) | ETI (25/25) | non (0/25) | déclarée (12/20) | 55 | C |
| BeFree Portage SIREN 978191013 | 3 ans (6/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 51 | C |
| Darwin Portage SIREN 980910244 | 3 ans (6/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 51 | C |
| Hura Portage SIREN 950916932 | 3 ans (6/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 51 | C |
| KIRK SIREN 935202259 | 2 ans (6/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 51 | C |
| Kiwee — simulateur MULA SIREN 919602011 | 4 ans (6/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 51 | C |
| Kompass Portage Salarial SIREN 985349893 | 2 ans (6/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 51 | C |
| Konectiv — page simulateur SIREN 918090366 | 4 ans (6/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 51 | C |
| Konsilio Portage SIREN 978289932 | 3 ans (6/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 51 | C |
| N2E-IT SIREN 918071283 | 4 ans (6/30) | PME (20/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 51 | C |
| freelance-ou-cdi.fr SIREN 418718482 | 28 ans (30/30) | PME (20/25) | non (0/25) | non (0/20) | 50 | C |
| freelance-simulateur.fr SIREN 418718482 | 28 ans (30/30) | PME (20/25) | non (0/25) | non (0/20) | 50 | C |
| Prium Portage SIREN 523240513 | 16 ans (24/30) | ETI (25/25) | non (0/25) | non (0/20) | 49 | D |
| macalculatriceenligne.com SIREN 521464644 | 16 ans (24/30) | PME (20/25) | non (0/25) | non (0/20) | 44 | D |
| FCI Immobilier SIREN 811048115 | 11 ans (18/30) | ETI (25/25) | non (0/25) | non (0/20) | 43 | D |
| Ad’Missions SIREN 819334129 | 10 ans (18/30) | PME (20/25) | non (0/25) | non (0/20) | 38 | D |
| Pentabell SIREN 798359345 | 13 ans (18/30) | PME (20/25) | non (0/25) | non (0/20) | 38 | D |
| CEGELEM SIREN 834746034 | 8 ans (12/30) | ETI (25/25) | non (0/25) | non (0/20) | 37 | D |
| ITG — simulateur de salaire portage salarial SIREN 834275331 | 9 ans (12/30) | PME (20/25) | non (0/25) | non (0/20) | 32 | D |
| STA Groupe SIREN 850650698 | 7 ans (12/30) | PME (20/25) | non (0/25) | non (0/20) | 32 | D |
| Weaportage SIREN 852944719 | 7 ans (12/30) | PME (20/25) | non (0/25) | non (0/20) | 32 | D |
| Nexoris SIREN 943089136 | 1 ans (6/30) | — (0/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 31 | D |
| NEXORIS PORTAGE SIREN 943089136 | 1 ans (6/30) | — (0/25) | oui (25/25) | non (0/20) | 31 | D |
| Agostino SIREN 932177314 | 2 ans (6/30) | PME (20/25) | non (0/25) | non (0/20) | 26 | D |
| Baya Consulting SIREN 951409804 | 3 ans (6/30) | PME (20/25) | non (0/25) | non (0/20) | 26 | D |
| Intervia SIREN 104121660 | 0 ans (6/30) | — (0/25) | non (0/25) | Qualiopi (20/20) | 26 | D |
| Jump SIREN 932631773 | 2 ans (6/30) | PME (20/25) | non (0/25) | non (0/20) | 26 | D |
| Meilleur Portage SIREN 917972762 | 4 ans (6/30) | PME (20/25) | non (0/25) | non (0/20) | 26 | D |
| RHAPSODY (RHAPSODY) SIREN 937595403 | 2 ans (6/30) | PME (20/25) | non (0/25) | non (0/20) | 26 | D |
| voila-le-travail.fr SIREN 910073824 | 4 ans (6/30) | PME (20/25) | non (0/25) | non (0/20) | 26 | D |
| ETM Management SIREN 944470137 | 1 ans (6/30) | — (0/25) | non (0/25) | non (0/20) | 6 | D |
| PortaLink SIREN 103926853 | 0 ans (6/30) | — (0/25) | non (0/25) | non (0/20) | 6 | D |
| Saphir SIREN 981090343 | 3 ans (6/30) | — (0/25) | non (0/25) | non (0/20) | 6 | D |
| VEGA SIREN 952810406 | 3 ans (6/30) | — (0/25) | non (0/25) | non (0/20) | 6 | D |
Les barèmes sont publiés ici pour être contestables. Aucun n'est ajusté au cas par cas, et une valeur non établie au registre ne se devine pas : elle compte zéro et la fiche porte la réserve.
20 ans et plus : 30 points. 15 à 19 ans : 24. 10 à 14 ans : 18. 5 à 9 ans : 12. Moins de 5 ans : 6. L'ancienneté se compte en années révolues à la date du relevé.
Grande entreprise ou entreprise de taille intermédiaire : 25. Petite et moyenne entreprise : 20. Très petite entreprise : 12. La catégorie est celle que le registre publie, jamais une estimation.
25 points si la convention du portage salarial (IDCC 3219) est rattachée au SIREN au registre, 0 sinon. Il n'y a pas de demi-mesure : la convention s'applique ou ne s'applique pas.
Organisme de formation certifié Qualiopi : 20. Organisme de formation déclaré sans certification : 12. Aucune activité de formation déclarée : 0.
Les 92 fiches totalisent 1404 points sur ce critère, 1830 sur la solidité, 1700 sur la branche et 420 sur la formation.
Une société dont le SIREN n'a pas pu être établi n'est pas notée : elle reste dans l'annuaire, sans ligne ici. Une valeur non renseignée au registre compte zéro et la fiche porte la réserve. Aucune donnée n'est extrapolée.