Freeteam
site officiel non identifié au relevé
Outil ouvert, travaillé aux curseurs et noté sur la grille de cent points. Sa note se décompose critère par critère, et sa fiche complète publie ses points forts, ses points de vigilance et sa limite reconnue.
| Catégorie | Société |
| Statut au relevé | Noté 38/100 sur la grille de comparabilité — classe D |
| Modèle tarifaire | Non publié |
| Frais affichés | Les frais de gestion sont calculés et nommés par le moteur, à 5 % du chiffre d’affaires, mais ne sont pas publiés comme taux sur la page. Les services additionnels existent comme poste distinct. Le curseur des frais professionnels disparaît sous 7 600 € de chiffre d’affaires au forfait, ou sous 380 € de tarif journalier. |
| Indice de scientificité | Non établi : le moteur n’a pas été examiné en détail |
| Site officiel | Non identifié : aucune adresse vérifiée en octobre 2026 |
| Adresse complète | — |
| Commune de siège | Non établie : la société n’a pas été retrouvée au registre officiel |
| Présence établie | Non mesurée : la société n’a pas été retrouvée au registre par sa raison sociale |
Chaque adresse de cette fiche a été appelée en octobre 2026 : la page répond, et son titre porte le nom de la société. Une adresse qui ne répond pas, ou qui répond pour une autre enseigne, n'est pas publiée. Les sociétés sans adresse vérifiée sont annoncées comme telles, plutôt que reliées à un site approchant.
Implantation non établie
Cette entité figure à l’annuaire, mais aucune commune de siège n’a pu être établie pour elle au registre officiel des entreprises : les comparateurs et les sites tenus à titre personnel n’y ont souvent pas de société. Elle n’est donc pas placée sur la carte, et c’est annoncé plutôt que comblé par une adresse approchante.